Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
0907 321 960, 0907 393 813
Pondelok - Piatok: 08:00-17:00
Sobota: 08:00 - 12:00
TECHNICKÉ PARAMETRE | ||
Model | F 4001ISE | |
AVR(aut. vyr. napätia) | Invertor | |
Regulácia napätia | AVR% | ±1 |
Frekvencia | Hz | 50 |
1 fázové napätie | V | 230 |
Účinník | cos ⱷ | 1 |
Max. výkon | kW | 3,5 |
Nominálny výkon | kW | 3,2 |
Nominálny prúd | A | 13,9 |
Váha | kg | 45 |
Dĺžka | mm | 590 |
Šírka | mm | 456 |
Výška | mm | 511 |
Alternátor | invertor | |
Ochrana IP | IP | 23 |
Motor | ||
Model | R210D-Vi | |
Štart | manuálny | |
Palivo | Benzín | |
Objem pal. nádrže | l | 8,3 |
Spotreba(50/100%záťaž) | l/h | 0,98/1,67 |
Hlučnosť | dB(A) | 91 |
Zásuvka | 16 A | 230 V |
Zásuvka | USB |
Zásuvka na nabíjanie batérie 12 V/ 8,3 A
Signalizácia preťaženia/ochrana proti preťaženiu
Signalizácia nízkej hladiny oleja