Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
0907 321 960, 0907 393 813
Pondelok - Piatok: 08:00-17:00
Sobota: 08:00 - 12:00
Model | FV 13540 TRA | ||
Regulácia napätia digitálna | % | ± 2 | |
Frekvencia | Hz | 50 | |
3 fázové napätie | V | 400 | |
Účinník | cos ⱷ | 0,8 | |
Max. výkon | kVA | 12,5 | |
Nominálny výkon | kVA | 11,3 | |
Nominálny prúd | A | 16,4 | |
1 fázové napätie | V | 230 | |
Účinník | cos ⱷ | 1 | |
Max. výkon | kVA | 6,6 | |
Nominálny výkon | kVA | 6 | |
Nominálny prúd | A | 26,1 | |
Váha | kg | 144 | |
Dĺžka | mm | 790 | |
Šírka | mm | 580 | |
Výška | mm | 765 | |
Alternátor | Synchrónny | ||
Model |
|
||
Ochrana IP | IP | 54 | |
Motor | Vanguard | ||
Model | 356447-18HPZE | ||
Štart | elektrický/manuál | ||
Akumulátor | Ah | 35 | |
Palivo | benzín | ||
Objem pal. nádrže | l | 45 | |
Spotreba(75%záťaž) | l/h | 4,5 | |
Hlučnosť | dB(A) |
|
|
Štandardná výbava | |||
16A 3P IP67 (SEZ) | ks | 1 | |
32A 3P IP67 | ks | 1 | |
32A 5P IP67 | ks | 1 | |
Tepelná poistka | áno | ||
Magnetická brzda | áno | ||
Senzor hladiny oleja | áno | ||
Počítadlo motohodín | áno | ||
Batéria | |||
Tlmič s adaptérom na výfuk | |||
Konektivita na ATS panel |