Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
0907 321 960, 0907 393 813
Pondelok - Piatok: 08:00-17:00
Sobota: 08:00 - 12:00
TECHNICKÉ PARAMETRE | ||
Model | FH9540TRE | |
AVR(aut.vyr.napätia) | ±2 | |
Frekvencia | Hz | 50 |
3 fázové napätie | V | 400 |
Účinník | cos ⱷ | 0,8 |
Max. výkon | kVA | 8,1 |
Nominálny výkon | kVA | 7,3 |
Nominálny prúd | A | 10,6 |
1 fázové napätie | V | 230 |
Účinník | cos ⱷ | 1 |
Max. výkon | kW | 5,5 |
Nominálny výkon | kW | 5,0 |
Nominálny prúd | A | 21,7 |
Váha | kg | 123 |
Dĺžka | mm | 790 |
Šírka | mm | 580 |
Výška | mm | 765 |
Alternátor | Synchrónny | |
Model | ET2LBR | |
Ochrana IP | IP | 54 |
Motor | Honda | |
Model | GX390 | |
Štart | manuálny+elektrický | |
Palivo | Benzín | |
Objem pal. nádrže | l | 45 |
Spotreba(75%záťaž) | l/h | 2,7 |
Hlučnosť | dB(A) | 96 |
Štandardná výbava | ||
16A 230V | ks | 1 |
16A 400V | ks | 1 |
32A 230V | ks | 1 |
Tepelná poistka | áno | |
Magnetická brzda | áno | |
Senzor hladiny oleja | áno | |
Tlmič s adaptérom | ||
Počítadlo motohodín | ||
Batéria |