Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
0907 321 960, 0907 393 813
Pondelok - Piatok: 08:00-17:00
Sobota: 08:00 - 12:00
TECHNICKÉ PARAMETRE | ||
Model | FH9000CRA | |
AVR(aut.vyr.napätia) | ±1,5 | |
Frekvencia | Hz | 50 |
3 fázové napätie | V | 400 |
Účinník | cos ⱷ | 0,8 |
Max. výkon | kVA | 8,5 |
Nominálny výkon | kVA | 7,7 |
Nominálny prúd | A | 11,2 |
1 fázové napätie | V | 230 |
Účinník | cos ⱷ | 1 |
Max. výkon | kW | 5,0 |
Nominálny výkon | kW | 4,5 |
Nominálny prúd | A | 17,4 |
Váha | kg | 217 |
Dĺžka | mm | 1100 |
Šírka | mm | 600 |
Výška | mm | 830 |
Alternátor | Synchrónny | |
Model | ET2LBR | |
Ochrana IP | IP | 23 |
Motor | Honda | |
Model | GX390 | |
Štart | elektrický | |
Palivo | Benzín | |
Objem pal. nádrže | l | 45 |
Spotreba(75%záťaž) | l/h | 2,7 |
Hlučnosť | dB(A) | 91 |
Štandardná výbava | ||
16A 230V Schuko | ks | 1 |
16A 5P IP44 | ks | 1 |
Tepelná poistka | áno | |
Magnetická brzda | áno | |
Senzor hladiny oleja | áno | |
Tlmič s výfukovým adaptérom | ||
Batéria | ||
Konektivita na ATS panel | ||
Počítadlo motohodín |