Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
0907 321 960, 0907 393 813
Pondelok - Piatok: 08:00-17:00
Sobota: 08:00 - 12:00
TECHNICKÉ PARAMETRE | ||||
Model | FDT 1000 SS TWIN | |||
Maximálny výkon L.T.P. | kVA | 1100 | ||
Nominálny výkon L.T.P. | kW | 880 | ||
Maximálny výkon P.R.P. | kVA | 1000 | ||
Nominálny výkon P.R.P. | kW | 800 | ||
Nominálny prúd | A | 1443 | ||
Frekvencia | Hz | 50 | ||
Napätie | V | 400 | ||
Alternátor | ||||
Výrobca | Sincro | |||
Typ | 2xSK355MS | |||
Výkon (40 ºC, 1000 m n.m.) | kVA |
|
||
Účinnosť | % | 94,2 | ||
Digitálna stabilizácia napätia | % | +/- 0,25 | ||
Ochrana | IP | 23 | ||
Trieda izolácie | H | |||
Harmonické skreslenie prúdu THD | % | <2 | ||
Reaktancia Xd | % | 12,7 | ||
Motor | ||||
Výrobca | Scania | |||
Typ |
2x DC13 073A 02-24 |
|||
Výkon netto | kW |
|
||
Otáčky | ot./min. | 1500 | ||
Regulácia otáčok | elektronická | |||
Zdvihový objem motora | l | 2 x 12,7 | ||
Počet valcov | 2 x 6 | |||
Akumulátor | V | 24 | ||
Chladiaca kvapalina | Shell Anti Freeze | |||
Objem chladiacej kvapaliny | l | 149 | ||
Motorový olej | Shell Rimula R4L | |||
Objem oleja | l | 153 | ||
Palivo | Nafta(EN 590) | |||
Spotreba pri výkone 75% | l/h | 162 | ||
Spotreba pri výkone 100% | l/h | 215 | ||
Objem palivovej nádrže | l | 1740 | ||
Pracovný čas na 1 nádrž pri záťaži 100% | h | 8,1 | ||
Hmotnosť bez paliva | kg | 10500 | ||
Rozmery D x Š x V | mm |
|
||
Hlučnosť Lpa (7m) | dB | 80 | ||
Pozn.: | ||||
Menovitý výkon P.R.P. ISO 8528 | ||||
Určuje maximálny možný výkon s premenlivým zaťažením v nepretržitej prevádzke. Prípustné preťaženie + 10% je po dobu 1 hodiny na každých 12 hodín prevádzky. Priemerná spotreba energie počas 24 hodín by nemala prekročiť 80% P.R.P. | ||||
Maximálny výkon L.T.P. ISO 8528 | ||||
Maximálny výkon L.T.P. ISO 8528 určuje maximálny možný výkon generátora, a zároveň znižuje prácu do 500 hodín ročne bez preťaženia. Maximálny čas nepretržitej prevádzky: 300 hodín. Malo by to byť použité v prípade výpadku siete. | ||||
Výhrady | ||||
Stanovené menovité parametre pre štandardné okolité podmienky, sú v súlade s normou ISO 8528-1: 2005. |