Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
0907 321 960, 0907 393 813
Pondelok - Piatok: 08:00-17:00
Sobota: 08:00 - 12:00
TECHNICKÉ PARAMETRE | ||||
Model | FDG 500 S2S | |||
Maximálny výkon L.T.P. | kVA | 550 | ||
Nominálny výkon L.T.P. | kW | 440 | ||
Maximálny výkon P.R.P. | kVA | 500 | ||
Nominálny výkon P.R.P. | kW | 400 | ||
Nominálny prúd | A | 722 | ||
Frekvencia | Hz | 50 | ||
Napätie | V | 400 | ||
Alternátor | ||||
Výrobca | Sincro | |||
Typ | SK355MS | |||
Výkon (40 ºC, 1000 m n.m.) | kVA | 500 | ||
Účinnosť | % | 94,2 | ||
Digitálna stabilizácia napätia | % | +/- 0,25 | ||
Ochrana | IP | 23 | ||
Trieda izolácie | H | |||
Harmonické skreslenie prúdu THD | % | <1,5 | ||
Reaktancia Xd | % | 15,2 | ||
Motor | ||||
Výrobca | Scania | |||
Typ |
DC13 073A 02-24 |
|||
Výkon netto | kW | 430 | ||
Otáčky | ot./min. | 1500 | ||
Regulácia otáčok | elektronická | |||
Enegretická trieda | G3 | |||
Zdvihový objem motora | l | 12,7 | ||
Počet valcov | 6 | |||
Akumulátor | V | 24 | ||
Chladiaca kvapalina | Shell Anti Freeze | |||
Objem chladiacej kvapaliny | l | 38,0 | ||
Motorový olej | Shell Rimula R4L | |||
Objem oleja | l | 36,0 | ||
Palivo | Nafta(EN 590) | |||
Spotreba pri výkone 75% | l/h | 71,7 | ||
Spotreba pri výkone 100% | l/h | 99,5 | ||
Objem palivovej nádrže | l | 990 | ||
Pracovný čas na 1 nádrž pri záťaži 100% | h | 9,9 | ||
Hmotnosť bez paliva | kg | 4740 | ||
Rozmery D x Š x V | mm |
|
||
Hlučnosť Lpa (7m) | dB | 71,7 ± 1,9 | ||
Pozn.: | ||||
Menovitý výkon P.R.P. ISO 8528 | ||||
Určuje maximálny možný výkon s premenlivým zaťažením v nepretržitej prevádzke. Prípustné preťaženie + 10% je po dobu 1 hodiny na každých 12 hodín prevádzky. Priemerná spotreba energie počas 24 hodín nesmie prekročiť 70% P.R.P. | ||||
Maximálny výkon L.T.P. ISO 8528 | ||||
Maximálny výkon L.T.P. ISO 8528 určuje maximálny možný výkon generátora, a zároveň znižuje prácu do 500 hodín ročne bez preťaženia. Stredný výkon behom 24 hodín nemá prekročiť 80% L.T.P. . Maximálna doba nepretržitej prevádzky: 300 hodín. Malo by to byť použité v prípade výpadku siete. | ||||
Výhrady | ||||
Stanovené menovité parametre pre štandardné okolité podmienky, sú v súlade s normou ISO 8528-1: 2005. Model môže podliehať projektovým zmenám. |