Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
0907 321 960, 0907 393 813
Pondelok - Piatok: 08:00-17:00
Sobota: 08:00 - 12:00
TECHNICKÉ PARAMETRE | ||
Model | FDF 500 DS | |
Maximálny výkon L.T.P. | kVA | 550 |
Nominálny výkon L.T.P. | kW | 440 |
Maximálny výkon P.R.P. | kVA | 500 |
Nominálny výkon P.R.P. | kW | 400 |
Nominálny prúd | A | 722 |
Frekvencia | Hz | 50 |
Napätie | V | 400 |
Alternátor | ||
Výrobca | Sincro | |
Typ | SK355MS | |
Výkon (40 ºC, 1000 m n.m.) | kVA | 500 |
Účinnosť | % | 94,2 |
Digitálna stabilizácia napätia | % | +/- 0,25 |
Ochrana | IP | 23 |
Trieda izolácie | H | |
Harmonické skreslenie prúdu THD | % | <2,0 |
Reaktancia Xd | % | 12,7 |
Motor | ||
Výrobca | Doosan | |
Typ | DP158LD | |
Výkon netto | kW | 448 |
Otáčky | ot./min. | 1500 |
Regulácia otáčok | elektronická | |
Enegretická trieda | G2 | |
Zdvihový objem motora | l | 14,6 |
Počet valcov | 8 | |
Akumulátor | V | 24 |
Chladiaca kvapalina | Shell Anti Freeze | |
Objem chladiacej kvapaliny | l | 79,0 |
Motorový olej | Shell Rimula R4L | |
Objem oleja | l | 22,0 |
Palivo | Nafta(EN 590) | |
Spotreba pri výkone 75% | l/h | 79,2 |
Spotreba pri výkone 100% | l/h | 109,3 |
Objem palivovej nádrže | l | -- |
Pracovný čas na 1 nádrž pri záťaži 100% | h | -- |
Hmotnosť bez paliva | kg | -- |
Rozmery D x Š x V | mm | -- |
Hlučnosť Lpa (7m) | dB | -- |
Pozn.: | ||
Menovitý výkon P.R.P. ISO 8528 | ||
Určuje maximálny možný výkon s premenlivým zaťažením v nepretržitej prevádzke. Prípustné preťaženie + 10% je po dobu 1 hodiny na každých 12 hodín prevádzky, ale max. 25 hodín ročne. Priemerná spotreba energie počas 24 hodín nesmie prekročiť 70% P.R.P.. Práca na 100% P.R.P. nesmie prekročiť 500 hodín ročne. | ||
Maximálny výkon L.T.P. ISO 8528 | ||
Maximálny výkon L.T.P. ISO 8528 určuje maximálny možný núdzový výkon generátora v prípade výpadku siete. Preťaženie nie je povolené. Jednotka by mala byť volená tak aby priemerné zaťaženie nepresiahlo 70% prípustného zaťaženia L.T.P. na 200 hodín ročne vrátane 25 hodín práce na 100% L.T.P. | ||
Výhrady | ||
Stanovené menovité parametre pre štandardné okolité podmienky, sú v súlade s normou ISO 8528-1: 2005.
|