Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
0907 321 960, 0907 393 813
Pondelok - Piatok: 08:00-17:00
Sobota: 08:00 - 12:00
TECHNICKÉ PARAMETRE | ||
Model | FDF 15 MS | |
Maximálny výkon L.T.P. | kVA | 16,2 |
Nominálny výkon L.T.P. | kW | 12,9 |
Maximálny výkon P.R.P. | kVA | 14,7 |
Nominálny výkon P.R.P. | kW | 11,8 |
Nominálny prúd | A | 21,2 |
Frekvencia | Hz | 50 |
Napätie | V | 400 |
Alternátor | ||
Výrobca | Sincro | |
Typ | SK160MA | |
Výkon (40 ºC, 1000 m n.m.) | kVA | 17,5 |
Účinnosť | % | 84,5 |
Digitálna stabilizácia napätia | % | +/- 0,5 |
Ochrana | IP | 23 |
Trieda izolácie | H | |
Harmonické skreslenie prúdu THD | % | <4,0 |
Motor | ||
Výrobca | Mitsubishi | |
Typ | S4L2-61SD | |
Výkon netto | kW | 13,9 |
Otáčky | ot./min. | 1500 |
Regulácia otáčok | mechanická | |
Enegretická trieda | G2 | |
Zdvihový objem motora | l | 1,8 |
Počet valcov | 4 | |
Akumulátor | V | 12 |
Chladiaca kvapalina | Shell Anti Freeze | |
Objem chladiacej kvapaliny | l | 2,5 |
Motorový olej | Shell Rimula R4L | |
Objem oleja | l | 6 |
Palivo | Nafta(EN 590) | |
Spotreba pri výkone 75% | l/h | 3,4 |
Spotreba pri výkone 100% | l/h | 4,3 |
Objem palivovej nádrže | l | 80 |
Pracovný čas na 1 nádrž pri záťaži 100% | h | 19 |
Hmotnosť bez paliva | kg | 440 |
Rozmery D x Š x V | mm | 1443 x 770 x 1245 |
Hlučnosť Lpa (7m) | dB | 78,1 ± 4,2 |
Pozn.: Menovitý výkon P.R.P. ISO 8528 Určuje maximálny možný výkon s premenlivým zaťažením v nepretržitej prevádzke. Prípustné preťaženie + 10% je po dobu 1 hodiny na každej 12 hodinovej prevádzke. Priemerná spotreba energie počas 24 hodín by nemala prekročiť 70% P.R.P.
|
Maximálny výkon L.T.P. ISO 8528 Maximálny výkon L.T.P. ISO 8528 určuje maximálny možný výkon generátora, a zároveň znižuje prácu do 500 hodín ročne bez preťaženia. Malo by to byť použité v prípade výpadku siete. |
Výhrady
Stanovené menovité parametre pre štandardné okolité podmienky, sú v súlade s normou
ISO 8528-1: 2005.